설명
기술적인 매개 변수

| 성능 수준 | 인장 강도(최소) Mpa | 파단 신율, %보다 크거나 같음 | 마모량,mm3 이하 |
| W | 18 | 400 | 90 |
| X | 25 | 450 | 120 |
| Y | 20 | 400 | 150 |
| K | 20 | 400 | 200 |














인기 탭: 딘 스틸 코드 고무 컨베이어 벨트, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형


| 성능 수준 | 인장 강도(최소) Mpa | 파단 신율, %보다 크거나 같음 | 마모량,mm3 이하 |
| W | 18 | 400 | 90 |
| X | 25 | 450 | 120 |
| Y | 20 | 400 | 150 |
| K | 20 | 400 | 200 |














인기 탭: 딘 스틸 코드 고무 컨베이어 벨트, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형